|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ISUDAR |
| Certificação: | CE, ROHS |
| Número do modelo: | NA04A7HY0909 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 4pcs |
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | na caixa |
| Tempo de entrega: | 3-4days |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500pcs/day |
|
Informação detalhada |
|||
| Fabricante de carro: | Hyundai | nome: | Estéreo de GPS do carro |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela: | 9 polegadas | Deckless: | Sim |
| OS: | Android 7.1.1 | CPU: | Quadrilátero-núcleo 1.6GHZ do córtice A9 de Rockchip 3188 |
| Realçar: | auto unidades principais compatíveis do androide,estéreo do carro do bluetooth do androide |
||
Descrição de produto
9 carro GPS NavigationRadio GPS de Android 7.1.1 do núcleo do quadrilátero da polegada 1024*600 para Hyundai Verna/Solaris 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Terno para:
Hyundai Verna 2011-
Acento 2011- de Hyundai
Hyundai I25 2011-
Hyundai Solaris 2011-
Carro com porta traseira grande 2011- de Hyundai Avega
Azul 2011- do acento de Hyundai
Carro com porta traseira 2011- da SAGACIDADE do acento de Hyundai
Atitude 2011- de Dodge
Descrições:
9 polegadas todo o painel de toque
Alta resolução 1024*600
Alise e aparência atraente
Projeto engenhoso da parte traseira
Fácil instalar e remover
Núcleo do quadrilátero, o processador central o mais avançado nunca em um estéreo do carro
Grande 16G ROM, mais possibilidades
A maioria de liberação do hardware de Android do carro da profissão nunca
Compartilhe das apreciações com a saída de RCA
Esquemas de cores vibrantes do botão
Tela que espelha a função
Função dos apoios OBD2
Função dos apoios DAB+
projeto Motorista-amigável
Formato completo do apoio HD 1920*1080
WiFi incorporado
Controle do volante pronto
GPS incorporado
| Tensão | 10.5-15.5V |
| Atual | <6ma> |
| Temperatura de funcionamento | -30 graus a 75 graus |
| Plataforma | ROCKCHIP RK-PX3 Android 7.1.1 |
| Frequência dominante | Quadrilátero-núcleo 1.6GB |
| RAM | 2G |
| ROM | 16G |
| Pixéis | 1024*600 |
| Tela táctil | Capacitivo |
| MCU | STM32F091VCT |
| Microplaqueta da navegação | MG1613S |
| Microplaqueta de rádio | NXP6686 |
| Microplaqueta de Bluetooth | GOC-MD-725 |
| Microplaqueta da função do amplificador | TDA7388 |
| Modo da tevê | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC |
| Disco duro gordo do móbil do formato | Max 1TB (alimentação externa da necessidade) |
| Dispositivo de USB | Apoio |
| Cartão de TF/SD | MAX 32 GB |
| Entrada- | 1 rota |
| Entrada audio | Rota 2 |
| Entrada- da câmera de vista traseira | 1 rota |
| Entrada- de USB DVR | Apoio |
| Saídas de vídeo | 1 rota (saídas de vídeo de DVD) |
| Saídas de áudio | Rota 4 |
| Saída do Subwoofer | Apoio |
| Europa Digital (DAB) de transmissão audio | USB |
Incorpore sua mensagem