|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ISUDAR |
| Certificação: | CE, ROHS |
| Número do modelo: | NA04A7BZ0907 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 4pcs |
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | na caixa |
| Tempo de entrega: | 3-4days |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 300pcs/day |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Estéreo do carro | DIN: | ruído 2 |
|---|---|---|---|
| Sistema Operacional: | Android 7.1.1 | Núcleos: | Quadrilátero-Núcleo |
| Resolução: | 1024*600 | Colocação: | Console do carro |
| Realçar: | estéreo do carro do bluetooth do androide,unidade da cabeça do carro do androide auto |
||
Descrição de produto
ISUDAR 9" Android 7.1.1 no tela táctil estereofônico 1080P WiFi video GPS OBD2 estereofônico do áudio HD do auto carro do ruído do traço 2 para o Benz B200 de Mercedes
Terno para:
Ano da Um-classe W169 A150 A160 A170 A180 A200 2004-2012 do Benz de Mercedes
Ano da B-classe W245 B160 B170 B180 B200 2004-2012 do Benz de Mercedes
Ano de Viano Vito W639 2006-2012 do Benz de Mercedes
Velocista 2500 do Benz de Mercedes 3000 ano de W906 W209 W311 2006-2013
Ano do Benz W315 W318 2006-2012 de Mercedes
VW Crafter
Razão de compra:
Núcleo do quadrilátero de Android 7.1.1 (sistema operacional 64-bit)
Perfeitamente cabendo para seu Mercedes-Benz com o jogo de mogno do painel da fáscia do estilo
Alta resolução 1024*600
A monitoração da pressão dos pneus está disponível
Esquemas de cores vibrantes do botão
Tela que espelha a função
Função dos apoios OBD2
Afinador de DAB+ pronto
WithCANbus
Formato completo do apoio HD 1920*1080
Rádio mais rápido com WiFi incorporado
GPS incorporado
Dissipação de calor eficiente
Acessórios opcionais para aperfeiçoar sua experiência do usuário
| Tipo da tela | Todo o painel de toque, sem botão físico |
| Tensão | 10.5-15.5V |
| Atual | <6ma> |
| Temperatura de funcionamento | -30 graus a 75 graus |
| Plataforma | ROCKCHIP RK-PX3 Android 7.1.1 |
| Frequência dominante | Quadrilátero-núcleo 1.6GB |
| RAM | 2G |
| ROM | 16G |
| Pixéis | 1024*600 |
| Tela táctil | Capacitivo |
| MCU | STM32F091VCT |
| Microplaqueta da navegação | MG1613S |
| Microplaqueta de rádio | NXP6686 |
| Microplaqueta de Bluetooth | GOC-MD-725 |
| Microplaqueta da função do amplificador | TDA7388 |
| Modo da tevê | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC |
| Disco duro gordo do móbil do formato | Max 1TB (alimentação externa da necessidade) |
| Dispositivo de USB | Apoio |
| Cartão de TF/SD | MAX 32 GB |
| Entrada- | 1 rota |
| Entrada audio | Rota 2 |
| Entrada- da câmera de vista traseira | 1 rota |
| Entrada- de USB DVR | Apoio |
| Saídas de vídeo | 1 rota (saídas de vídeo de DVD) |
| Saídas de áudio | Rota 4 |
| Saída do Subwoofer | Apoio |
| Europa Digital (DAB) de transmissão audio | USB |
Incorpore sua mensagem