|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ISUDAR |
| Certificação: | CE, ROHS |
| Número do modelo: | CA1300TO0012 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 4pcs |
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | na caixa |
| Tempo de entrega: | 3-4days |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs/dia. |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo do artigo: | câmera inversa do carro | Fabricante de carro: | Toyota |
|---|---|---|---|
| Fio ou rádio: | Com fio | Tipo de Material: | ABS |
| material da lente: | Vidro | grau: | 170 graus |
| Realçar: | câmera do apoio do veículo,câmera do apoio da visão nocturna |
||
Descrição de produto
Para o ângulo 170 largo de Toyota Camry 2007-2012 HD colorem a câmera de opinião traseira da câmera do carro DVR do CCD impermeável
Especificação:
Sensor: CCD
Pixéis eficazes: AMIGO: 728*582 NTSC: 728*492
Definição: linhas 480TV
Ângulo da lente: 120°
Poder de trabalho (DCV): 12V
Temperatura da operação: -20°C+60°C RH95% máximo
Temperatura de armazenamento: -30°C+60°C RH95% máximo
Consumo atual: Não mais 300mA
Impermeável: IP67-68
Característica:
1. Circunstância: 100% brandnew e de alta qualidade.
2. Com a função impermeável, durável
3. fácil instale e operação simples
4. a câmera clara alta leu para fora, ângulos de visão a alta definição e largos
5. Assegure sua condução segura, para evitar todos os acidentes do veículo
Guia de instalação:
1. Remova sua luz conservada em estoque da matrícula na parte traseira de seu carro
2. fixe a câmera a onde a luz conservada em estoque da matrícula estava
3. conecte a luz incorporado da matrícula da câmera a onde a luz conservada em estoque da matrícula foi conectada para obter o poder
4. conecte o poder da câmera a suas luzes reversas - fio vermelho ao fio positivo e preto ao negativo
5. conecte o cabo video da câmera ao cabo de extensão
6. conecte o cabo de extensão a seu monitor do carro
7. Você verá as imagens quando seu carro está no deslocamento reverso.
| Sensor da imagem | PC7070 |
| Pixéis eficazes | pixel 720*480 |
| Saídas de vídeo | 1.0VP-P, 75 OHMS |
| Sistema da varredura | o 2:1 entrelaça-se |
| Iluminação mínima | 0,01 Lux/F=1.2 (0 Lux com IR sobre) |
| Temperatura de funcionamento | -20℃~+75℃, RH95% MAX |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ - 85℃, RH 95% MAX |
| Sistema da tevê | PAL/NTSC |
| Área de percepção clara | 3.584mm*2.688mm |
| Coeficiente da gama | 0,45 |
| Ângulo de visão | Nível: 135°/170° diagonal |
| Definição horizontal | 480 linhas da tevê |
| Obturador eletrônico | 1-1/10000 |
| Equilíbrio branco | Auto |
| Impermeável | IP67/68 |
| Fonte de alimentação | C.C. 12V |
![]()
Incorpore sua mensagem